Modell | DN [mm] | Max. Förderhöhe [m] | Max. Durchfluss [m3/h] | Spannung | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
CP 15-1,5 | 15 | 1,5 | - | 230V | - |
GPA 15-1,5B II BL | 15 | 1,5 | - | 230V | - |
GPA 20-6 130 II 10 | 20 | 6 | - | 230V | - |
GPA 25-4 180 II 10 | 25 | 4 | 2,5 | 230V | 2,9 |
GPA 25-6 180 II 10 | 25 | 6 | - | 230V | - |
GPA 25-10 180 IV | 25 | 10 | 7 | 230V | 5 |
GPA 25-12 180 IV | 25 | 12 | - | 230V | - |
GPA 32-6 180 II 10 | 32 | 6 | - | 230V | - |
GPA 50-18F | 50 | 18 | - | 230V | - |
GPA 65-12F | 65 | 12 | - | 230V | - |
Modell | DN [mm] | Max. Förderhöhe [m] | Max. Durchfluss [m3/h] | Spannung | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
GPA 25-4 180 II PWM 01 | 25 | 4 | - | 230V | - |
GPA 25-6 180 II PWM 01 | 25 | 6 | - | 230V | - |
GPA 25-8 180 II PWM 01 | 25 | 8 | - | 230V | - |
GPA 25-10 180 IV PWM | 25 | 10 | - | 230V | - |
GPA 25-12 180 IV PWM | 25 | 12 | - | 230V | - |
Modell | DN [mm] | Max. Förderhöhe [m] | Max. Durchfluss [m3/h] | Spannung | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
GPA 20-6 130 II bronze 10 | 20 | 6 | - | 230V | - |
GPA 25-6 130 II bronze 10 | 25 | 6 | - | 230V | - |
Förderfähige, hocheffiziente elektronisch geregelte Handwerkerpumpe, mit Entlüftungsschraube!
Eine Pumpe für alle Anwendungen, Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen, Zirkulationspumpen und Solaranlagen.
Drehzahlregelung ist möglich über PWM Signal für alle Modelle!
Mit dem Tausch der optional erhältlichen Unterteile kann immer der richtige Anwendungsbereich abgedeckt werden. Die Lagerhaltung reduziert sich enorm. Von DN25 bis DN40 sind die Pumpen und Unterteile für DN20-DN32 in Grauguss und Messing in Wien lagernd!
Heizungsprofis mit Erfahrung -
zuverlässig beraten und unterstützen.
Herr Holger Müller
HM Gebäudetechnik
Seyringer Straße 5/114
AT-1210 Wien